Тарифы облачных сервисов
Все цены указаны нетто, без учета действующих налогов и пошлин. Мы оставляем за собой право в любое время вносить поправки или изменения в тарифы.
VPS на Linux для максимальной совместимости, масштабируемости и безопасности.
* Перейдите по ссылке, чтобы узнать больше о VPS c Dedicated vCPU.
Тарификация*: помесячная, почасовая.
* Помесячный тариф применяется, если услуга использовалась не менее 28 дней (672 часов) в оплачиваемом месяце. В противном случае используется почасовой тариф.
Стоимость автобэкапа равна 10% от стоимости VPS.
Название тарифа | vCPU, Ядра | RAM, Гб | Диск, Гб | Трафик, Tб | Цена, $ |
---|---|---|---|---|---|
DG-1-4 | 1 | 4 | 30 | 4 | $27.00 |
DG-2-8 | 2 | 8 | 50 | 5 | $54.00 |
DG-4-16 | 4 | 16 | 80 | 6 | $108.00 |
DG-8-32 | 8 | 32 | 160 | 7 | $216.00 |
DG-16-64 | 16 | 64 | 320 | 8 | $432.00 |
DG-24-96 | 24 | 96 | 480 | 9 | $648.00 |
DG-32-128 | 32 | 128 | 640 | 10 | $864.00 |
DG-40-160 | 40 | 160 | 960 | 11 | $1,080.00 |
DG-64-192 | 64 | 192 | 1280 | 12 | $1,728.00 |
Название тарифа | vCPU, Ядра | RAM, Гб | Диск, Гб | Трафик, Tб | Цена, $ |
---|---|---|---|---|---|
DC-1-2 | 1 | 2 | 30 | 4 | $21.00 |
DC-2-4 | 2 | 4 | 50 | 5 | $42.00 |
DC-4-8 | 4 | 8 | 80 | 6 | $84.00 |
DC-8-16 | 8 | 16 | 160 | 7 | $168.00 |
DC-16-32 | 16 | 32 | 240 | 8 | $336.00 |
DC-24-48 | 24 | 48 | 240 | 8 | $504.00 |
DC-32-64 | 32 | 64 | 320 | 9 | $672.00 |
DC-48-96 | 48 | 96 | 640 | 10 | $1,008.00 |
Название тарифа | vCPU, Ядра | RAM, Гб | Диск, Гб | Трафик, Tб | Цена, $ |
---|---|---|---|---|---|
DM-1-8 | 1 | 8 | 50 | 4 | $46.00 |
DM-2-16 | 2 | 16 | 100 | 5 | $92.00 |
DM-4-32 | 4 | 32 | 200 | 6 | $184.00 |
DM-8-64 | 8 | 64 | 400 | 7 | $368.00 |
DM-16-128 | 16 | 128 | 800 | 8 | $736.00 |
DM-24-192 | 24 | 192 | 1200 | 9 | $1,104.00 |
DM-32-256 | 32 | 256 | 1600 | 10 | $1,472.00 |
Название тарифа | vCPU, Ядра | RAM, Гб | Диск, Гб | Трафик, Tб | Цена, $ |
---|---|---|---|---|---|
DS-1-8 | 1 | 8 | 160 | 4 | $62.00 |
DS-2-16 | 2 | 16 | 320 | 5 | $124.00 |
DS-4-32 | 4 | 32 | 640 | 6 | $248.00 |
DS-8-64 | 8 | 64 | 1280 | 7 | $496.00 |
DS-16-128 | 16 | 128 | 2560 | 8 | $992.00 |
DS-24-192 | 24 | 192 | 5120 | 9 | $1,488.00 |
Все тарифы VPS на GPU включают 2 Тб трафика
Тариф | GPU | VRAM, Гб | vCPUs | RAM, Гб | Диск, Гб | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
GP‑4090 | 1x RTX 4090 | 24 | 8 | 32 | 300 | $625.00 |
GP‑A5000 | 1x RTX A5000 | 24 | 4 | 24 | 300 | $500.00 |
GP‑A6000 | 1x RTX А6000 | 48 | 4 | 24 | 300 | $700.00 |
GP‑6000 ADA | 1x RTX 6000 ADA | 48 | 4 | 24 | 300 | $1025.00 |
Чтобы предложить наилучшее соотношение цены и качества, мы применяем индивидуальный подход к предоставлению услуг Private Cloud, исходя из ваших конкретных потребностей, приоритетов и специфики проекта.
Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы обсудить наиболее эффективное и подходящее вам решение.
Доступ к ControlPlane:
Тарификация | Цена, $ |
---|---|
помесячно | $30.00 |
Протокол | Тарификация | Цена, $ |
---|---|---|
S3, Swift | Гб/месяц | $0.0250 |
(для дисков)
Файловая система | Тип диска | Уровень репликации | Тарификация | Цена, $ | |
---|---|---|---|---|---|
ext4, Btrfs, XFS | HDD | Level 2 | Гб/месяц | $0.0200 | |
ext4, Btrfs, XFS | HDD | Level 3 | Гб/месяц | $0.0300 | |
ext4, Btrfs, XFS | SSD | Level 2 | Гб/месяц | $0.1000 | |
ext4, Btrfs, XFS | SSD | Level 3 | Гб/месяц | $0.1500 |
Каждое устройство безоплатно получает 1 публичный IP-адрес.
Тип IP-адреса | Тарификация | Цена, $ |
---|---|---|
Публичный | помесячно | $3.00 |
Anycast IP | помесячно | $10.00 |
Единица | Режим | Период | Цена, $ |
---|---|---|---|
Capacity Unit | Basic | месяц | $12.00 |
Capacity Unit | High-Available | месяц | $18.00 |
Each Capacity Unit allows for a bandwidth of 200 Mbps. For more bandwidth, you can order additional CUs.
For high-available mode LB up to 6 CUs can be ordered, for basic mode load balancer — a maximum of 3 CUs total*.
*Contact us for a custom solution if you need an even higher-capacity Load Balancer.
Внутренний трафик не тарифицируется.
Для внешнего трафика, тарифицируется преобладающий (входящий или исходящий) по следующему тарифу:
Тарификация | Цена, $ |
---|---|
погигабайтно | $0.0050 |